JORNADA 23 | 20.03.2013 - 24.03.2013 |
| At. de Madrid | Villa de Aranda Autocares Bayo | 32-18 |
| Reale Ademar León | Globalcaja C. Encantada | 30-29 |
| Naturhouse La Rioja | BM. Cangas | 33-26 |
| FC Barcelona Intersport | BM. Huesca | 36-26 |
| BM. Aragón | Fraikin BM Granollers | 35-32 |
| Cuatro Rayas Valladolid | ARS Palma del Río | 25-22 |
| Helvetia Anaitasuna | Academia Octavio | 32-23 |
| Quabit BM Guadalajara | Fertiberia Puerto Sagunto | 18-22 |
Con la nueva jornada la clasificacion de la liga cambia a:
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PE | PP | PT |
1 | FC Barcelona Intersport | 23 | 23 | 0 | 0 | 46 |
2 | At. de Madrid | 23 | 20 | 1 | 2 | 41 |
3 | Reale Ademar León | 23 | 17 | 1 | 5 | 35 |
4 | Naturhouse La Rioja | 23 | 16 | 2 | 5 | 34 |
5 | BM. Aragón | 23 | 14 | 2 | 7 | 30 |
6 | Fraikin BM Granollers | 23 | 11 | 3 | 9 | 25 |
7 | Helvetia Anaitasuna | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 |
8 | BM. Huesca | 23 | 9 | 4 | 10 | 22 |
9 | Globalcaja C. Encantada | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 |
10 | Villa de Aranda Autocares Bayo | 23 | 6 | 4 | 13 | 16 |
11 | Fertiberia Puerto Sagunto | 23 | 7 | 2 | 14 | 16 |
12 | Cuatro Rayas Valladolid | 23 | 7 | 1 | 15 | 15 |
13 | Quabit BM Guadalajara | 23 | 7 | 1 | 15 | 15 |
14 | Academia Octavio | 23 | 5 | 3 | 15 | 13 |
15 | BM. Cangas | 23 | 6 | 0 | 17 | 12 |
16 | ARS Palma del Río | 23 | 3 | 1 | 19 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario